Lista ofert
Sopot, Aleja Niepodległości 736
ID | Ilość pokoi | Powierzchnia | Piętro | Cena brutto | Karta mieszkania | Opis |
A1 | 4 | 66.97 m2 | parter | zł | Zobacz Pobierz | szczegóły |
A2 | 2 | 37.79 m2 | parter | SPRZEDANE | ||
B1 | 2 | 37.10 m2 | parter | SPRZEDANE | ||
B2 | 5 | 106.25 m2 | parter | zł | Zobacz Pobierz | szczegóły |
B3 | 2 | 43.65 m2 | parter | SPRZEDANE | ||
B4 | 3 | 59.29 m2 | parter | SPRZEDANE | ||
A3 | 2 | 39.13 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
A4 | 1 | 28.11 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
A5 | 3 | 48.25 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
B5 | 4 | 106.55 m2 | 1 | zł | Zobacz Pobierz | szczegóły |
B6 | 2 | 43.65 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
B7 | 4 | 71.19 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
B8 | 3 | 50.81 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
A6 | 4 | 66.97 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
A7 | 3 | 48.25 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
B9 | 5 | 106.25 m2 | 2 | zł | Zobacz Pobierz | szczegóły |
B10 | 2 | 43.65 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
B11 | 4 | 71.19 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
B12 | 3 | 50.81 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
A8 | 4 | 66.97 m2 | 3 | SPRZEDANE | ||
A9 | 3 | 48.25 m2 | 3 | SPRZEDANE | ||
B14 | 4 | 100.25 m2 | 3 | SPRZEDANE | ||
B15 | 2 | 39.11 m2 | 3 | SPRZEDANE | ||
B16 | 4 | 64.71 m2 | 3 | SPRZEDANE | ||
B17 | 3 | 50.81 m2 | 3 | SPRZEDANE |
Drukuj listę ofert* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Obsługi Klienta.